| Öffnung an der Walze: | 175 x 191 mm |
| Anzahl Walzen: | 2 |
| Walzenposition: | Waagerecht |
| Hackerprinzip: | Scheibenhacker |
| Hackwinkel: | 90 Grad |
| TP OPTICUT: | Ja |
| TP TWIN DISC: | Ja |
| Anzahl Hackmesser: | 2 |
| Anzahl Schnitt/Umdrehung: | 2 |
| Hackschnitzelgröße: | 10 - 20 mm |
| Rotorumdrehung: | 1360-1375 U/min |
| Rotordurchmesser: | 599 mm |
| Rotorgewicht: | 69 kg |
| Kraftübertragung: | DIREKT |
| Waagerechte Gegenschneide: | 1 (wendbar) |
| Senkrechte Gegenschneide: | 1 |
| TP VARIO SPOUT: | Option |
| TP FIXED SPOUT: | Standard |
| TP PILOT + mit TP EASY CONTROL: | Ja |
| Motor: | ME 1507 PMAC |
| Kraftstoffart: | Elektrisch |
| Batterie Li-ion 65VDC, NMC: | 21 kWh = 792 kg |
| Länge (Transport/Betrieb): | 2609 mm/3475 mm |
| Breite: | 1150 - 1300 mm |
| Höhe (Transport/Betrieb) TP VARIO SPOUT: | 1900 mm/2049-2590 mm |
| Höhe (Transport/Betrieb) TP FIXED SPOUT: | 2049 mm |
| Gewicht: | 1200 kg |
| Steuerpult: |