 
         
        | Roller opening: | 280 x 280 mm | 
| Number of rollers: | 2 | 
| Roller position: | Vertical | 
| Chipper type: | Disc chipper | 
| Chipping angle: | 90º | 
| TP OPTICUT: | Yes | 
| TP TWIN DISC: | Yes | 
| Number of knifes: | 4 | 
| Number of cuts per turn: | 4 | 
| Woodchip size: | 6-16 mm | 
| Rotorspeed: | 1350 r/min | 
| Rotordiameter: | 860 mm | 
| Rotorweight: | 193 kg | 
| Transmission: | TP STARTER | 
| Counter knife horizontal: | 1 turnable | 
| Counter knife vertical: | 2 | 
| Replacement of wearing plate: | Yes | 
| Wearing plate: | Yes | 
| TP CHIP KIT: | Option | 
| TP VARIO SPOUT (ELCON): | Standard | 
| TP FIXED SPOUT: | Option | 
| Stress control: | TP PILOT + | 
| Engine: | Hatz 4H50TIC | 
| Fuel: | Diesel | 
| Engine power: | 74 hp/56 kW | 
| Number of cylinders: | 4 | 
| Fuel consumption: | 6l/h | 
| Length (transport/operation): | 4675 mm/5273 mm | 
| Width: | 1775 mm | 
| Height (t/o) TP VARIO SPOUT: | 2444 mm/2689-3358 mm | 
| Height (t/o) TP FIXED SPOUT: | 2689 mm | 
| Weight: | 2300 kg | 
